NFL Blitz 2001
(Dreamcast)
Andere Systeme: [Nintendo 64] [PlayStation]
Genre: Sportspiel
Erschienen: November 2000
Entwickler: Take 2 (2K Games)
Verleger: Electronic Arts
Cheats, im VS-Bildschirm einzugeben.
Mit oder ändern Sie im VS-Bildschirm die Icons. Drücken Sie die Knöpfe entsprechend folgender Liste. Drücken Sie im Anschluss eine bestimmte Richtungstaste um den Cheat zu aktivieren.
Effekt: | ||||
Field-Goal-Trefferqoute anzeigen | 0 | 0 | 1 | |
Computerhilfe ausschalten | 0 | 1 | 2 | |
sichtbares Spielfeld vergrößern | 0 | 2 | 1 | |
Turbo erhöhen | 0 | 3 | 2 | |
riesige Köpfe erhalten | 0 | 4 | 0 | |
mit großen Football spielen | 0 | 5 | 0 | |
Namen des Catchers anzeigen | 1 | 0 | 2 | |
Turniermodus | 1 | 1 | 1 | |
keine Spielauswahl ansehen | 1 | 1 | 5 | |
Field-Goals ausschalten | 1 | 2 | 3 | |
dummes Team freischalten | 1 | 2 | 3 | |
große Spieler freischalten | 1 | 4 | 1 | |
große Köpfe freischalten | 2 | 0 | 0 | |
First-Down ausschalten | 2 | 1 | 0 | |
unbegrenzt Würfe erhalten | 2 | 2 | 3 | |
schnelles Passspiel | 2 | 5 | 0 | |
keine Interceptions mehr | 3 | 4 | 4 | |
unsichtbar spielen | 4 | 3 | 3 | |
Schnee einschalten | 5 | 2 | 5 | |
Regen einschalten | 5 | 5 | 5 | |
Spielbücher: | ||||
Atlanta Falcons | 1 | 0 | 2 | |
Cincinnati Bengals | 1 | 1 | 2 | |
Baltimore Ravens | 1 | 0 | 3 | |
Buffalo Bills | 1 | 0 | 4 | |
Carolina Panthers | 1 | 0 | 5 | |
Chicago Bears | 1 | 1 | 0 | |
Arizona Cardinals | 1 | 0 | 1 | |
Cleveland Browns | 1 | 1 | 3 | |
Dallas Cowboys | 1 | 1 | 4 | |
Denver Broncos | 1 | 1 | 5 | |
Detroit Lions | 1 | 2 | 1 | |
Green Bay Packers | 1 | 2 | 2 | |
Indianapolis Colts | 1 | 2 | 3 | |
Jacksonville Jaguars | 1 | 2 | 4 | |
Kansas City Chiefs | 1 | 2 | 5 | |
Miami Dolphins | 1 | 3 | 1 | |
Minnesota Vikings | 1 | 3 | 2 | |
New England Patriots | 1 | 3 | 3 | |
New Orleans Saints | 1 | 3 | 4 | |
New York Giants | 1 | 3 | 5 | |
Oakland Raiders | 1 | 4 | 2 | |
New York Jets | 1 | 4 | 1 | |
Philadelphia Eagles | 1 | 4 | 3 | |
Pittsburgh Steelers | 1 | 4 | 4 | |
San Diego Chargers | 1 | 4 | 5 | |
San Francisco 49ers | 1 | 5 | 1 | |
Seattle Seahawks | 1 | 5 | 2 | |
St. Louis Rams | 1 | 5 | 3 | |
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 5 | 4 | |
Tennessee Titans | 1 | 5 | 5 | |
Washington Redskins | 2 | 0 | 1 | |
Eigenschaften eröhen: | ||||
Teamkameraden | 2 | 3 | 3 | |
Angriff | 3 | 1 | 2 | |
Blocker | 3 | 1 | 2 | |
Geschwindigkeit | 4 | 0 | 4 | |
Verteitigung | 4 | 2 | 1 |
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?dccheat=29580
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden nicht getestet, sollten aber funktionieren.
Abfragen: 3.317
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.