Mortal Kombat - Unchained
(PlayStation Portable)
Genre: Prügelspiel
Erschienen: November 2006
Verleger: Midway
Versteckte Bewegungen:
Wir gehen davon aus, dass Ihr Charakter links vom Gegner steht. Sollten Sie sich aber auf der rechten Seite befinden, tauschen Sie die Knöpfe gegen .
Ashrah: | Baraka: | ||
Heavenly Light | + | Flying Shard | + |
Lightning Blast | + | Mutant Blades | + |
Spin Cycle | + | - | - |
Nature's Torpedo | + | - | - |
Fatality 1: | 2x 2 (1) | Fatality 1 | (1) |
Fatality 2: | Fatality 2 | ||
Hara Kiri | 2x | Hara Kiri | |
Bo' Rai Cho: | Dairou: | ||
Puke | + | Tombstone Drop | + |
Monkey Flips | + | Stealthy Shadows | + |
Belly Bash | + | Iron Leg | + |
Earthquake | + | - | - |
Fatality 1 | 2x | Fatality 1 | 2x |
Fatality 2 | 2x | Fatality 2 | 2x (1) |
Hara Kiri | 2x 2x | Hara Kiri | 3x |
Darrius: | Ermac: | ||
Tricky Blast | + | Mystic Float | + |
Twisty Kick | + | Mystic Bomb (2) | + |
Chest Cruncher | + | Dive Kick (2) | + |
Target Practice | + | Telekinetic Throw | + |
- | - | Telekinetic Slam | + |
- | - | Hado-Energy | + |
Fatality 1 | Fatality 1 | 2x | |
Fatality 2 | 2x (1) | Fatality 2 | |
Hara Kiri | 2x | Hara Kiri | 2x |
Goro: | Havik: | ||
- | - | Torso Spin | + |
- | - | Diving Corpse | + |
- | - | Crackling Legs Projectile | + |
- | - | Head Snap | + |
- | - | Corpse Taunt | + |
Fatality 1 | 2x 2x | Fatality 1 | 2x (1) |
Fatality 2 | (1) | Fatality 2 | 3x |
Hara Kiri | Hara Kiri | 3x | |
Hotaru: | Jade: | ||
Grasshopper | + | Vanishing Winds | + |
Lava Burst | + | Blazing Nitro Kick | + |
- | - | Razor-Rang | + |
- | - | Dodging Shadows | + |
Fatality 1 | Fatality 1 | ||
Fatality 2 | (1) | Fatality 2 | 3x |
Hara Kiri | 3x | Hara Kiri | 3x |
Kabal: | Kenshi: | ||
Raging Flash | + | Telekinetic Slam | + |
Plasma Blast | + | Telekinetic Toss | + |
Momad's Touch | + | Telekinetic Push | + |
- | - | Tele-Flurry | + |
- | - | Mind Warp | + |
Fatality 1 | 3x (1) | Fatality 1 | 2x 2x |
Fatality 2 | 2x (1) | Fatality 2 | |
Hara Kiri | 2x | Hara Kiri | 2x |
Kira: | Kobra: | ||
Black Dragon Ball | + | Windmill Kick | + |
Kiss Of Death | + | Burning Fist | + |
Night Shade | + | Tele-Punch | + |
- | - | Chi-Blast | + |
- | - | Crouching Chi-Blast | + |
Fatality 1 | 2x (3) | Fatality 1 | |
Fatality 2 | Fatality 2 | 2x | |
Hara Kiri | Hara Kiri | 2x 2x | |
Li Mei: | Lui Kang: | ||
Nova Blast | + q | - | - |
Carnival Spin | + x | - | - |
Flying Flurry | + | - | - |
Flipping Heel Kick | + | - | - |
Fatality 1 | 4x | Fatality 1 | 3x |
Fatality 2 | 2x | Fatality 2 | 2x 2x |
Hara Kiri | Hara Kiri | 3x | |
Mileena: | Nightwolf: | ||
Rolling Thunder | + | Spirit Arrow | + |
Soaring Sai | + | Rhino Charge | + |
Kick from Above | + | Lighting from Above | + |
- | - | Reflector | + |
Fatality 1 | 2x 2x | Fatality 1 | (3) |
Fatality 2 | 2x 2x (3) | Fatality 2 | |
Hara Kiri | Hara Kiri | 4x | |
Scorpion: | Shujinko: | ||
Bloody Spear | + | Icy Breeze | + |
Hellfire | + | Flaming Fist | + |
Backflip Kick | + | Flying Jinko | + |
Teleport Attack | + | Flip Scissor Kick | + |
Fatality 1 | 2x | Fatality 1 | 2x (1) |
Fatality 2 | Fatality 2 | 2x (1) | |
Hara Kiri | 2x | Hara Kiri | |
Sindel: | Noob-Smoke: | ||
Banshee Scream | + | Smokeycut | + |
Star Screamer | + | Stinky Cloud | + |
Sliding Foot Grab | + | Dark Assassin | + |
- | - | Death from Above | + |
- | - | Dark Shadows | + |
- | - | We Live | + |
- | - | Darkness | + |
Fatality 1 | 2x | Fatality 1 | |
Fatality 2 | 2x | Fatality 2 | 2x |
Hara Kiri | 2x | Hara Kiri | 2x |
Raiden: | Shao Kahn: | ||
- | - | - | - |
Fatality 1 | Fatality 1 | 2x | |
Fatality 2 | 2x (3) | Fatality 2 | |
Hara Kiri | 2x | Hara Kiri | 2x |
Sub-Zero: | Tanya: | ||
Ice Clone | + | Human Cannon Drill | + |
Freeze Ball | + | Air Fire Blast | + |
- | - | Surging Blast | + |
- | - | Split Flip Kick | + |
- | - | Find Me | + |
Fatality 1 | (1) | Fatality 1 | 3x (1) |
Fatality 2 | Fatality 2 | (1) | |
Hara Kiri | Hara Kiri | 2x |
(1) Dicht am Gegner ausführen.
(2) Funktioniert nur während des Mystic-Float-Move.
(3) Weit vom Gegner entfernt stehen.
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?psp=30581
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden nicht getestet, sollten aber funktionieren.
Abfragen: 49.426
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.