Bugs Bunny - Crazy Castle 4
(Game Boy)
Genre: Jump'n'Run
Erschienen: 2000
Entwickler: Kemco
Verleger: Kemco
Levelcodes:
1-2: | RHY O43 | 1-3: | HDY 04? | 1-4: | 7DY 04Z |
1-5: | KQM 04X | 2-1: | 765 04X | 2-2: | ?GP 04Z |
2-3: | TDP 04X | 2-4: | KNY S4V | 2-5: | TQC S34 |
3-1: | 1DF S35 | 3-2: | 9DF S33 | 3-3: | ?Q5 S34 |
4-1: | T45 S34 | 4-2: | ?XP 83Z | 4-3: | RD5 S3? |
4-4: | F4Y 034 | 4-5: | 34Y 032 | 5-1: | WZY 034 |
5-2: | 3GY 030 | 5-3: | WNP 03Z | 5-4: | 563 03T |
5-5: | FZM J24 | 6-1: | 5GM 03T | 6-2: | W6W S3V |
6-3: | P6C S26 | 7-1: | PGC S22 | 7-2: | FQM S24 |
7-3: | M4P S27 | 7-4: | WD5 S20 | 7-5: | 3DP S22 |
7-6: | H0F 02? | 8-1: | 70Y 022 | 8-2: | ?8Y 020 |
8-3: | 7SY 020 | 8-4: | HJP 02Y | 8-5: | 70P 02Z |
8-6: | 18P 02Y | 9-1: | PSP J15 | 9-2: | H0F S17 |
9-3: | 72Y 814 | 9-4: | KSF S16 | 9-5: | RSF S15 |
9-6 : | K0P S25 | 10-1: | RJ5 S11 | 10-2: | 1B3 S1? |
10-3: | TB3 S1Z | 10-4: | YLW 011 | 10-5: | PLW 010 |
10-6: | FBC 01V | 10-7: | 3BC 01S | 10-8: | W2M 01Z |
11-1: | P0M 01X | 11-2: | W53 006 | 11-3: | MSM 01T |
11-4: | F0C S04 | 11-5: | MJC S04 | 11-6: | WSW 80Z |
11-7: | 38F S02 | 11-8: | F2M 80Z | 12-1: | PL3 S00 |
12-2: | CSP S05 | 12-3: | 5V3 S0? | 12-4: | KQR 000 |
12-5: | R6R J0T | 12-6: | 1DT 001 | 12-7: | TD9 00X |
12-8: | H4K J?7 | 13-1: | R4K J?7 |
Wählen Sie für "0" das ausgefüllte, schwarze Oval.
Codes für Cheatmodule:
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gameboycheat=21211
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden nicht getestet, sollten aber funktionieren.
Abfragen: 4.299
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.