Oh no! More Lemmings
(PC)
Auch bekannt als:
- Lemmings
Andere Systeme: [Acorn Archimedes] [Macintosh] [PlayStation]
Genre: Knobelspiel/Puzzle Geschicklichkeit/Arcade
Erschienen: 1991
Entwickler: DMA Design
Verleger: Psygnosis
Cheats:
Wenn Sie als Levelcode SLAMRACING eingeben, aktivieren Sie den Cheat-Modus , mit dem Sie durch Drücken der [5] auf dem numerischen Block den augenblicklichen Level gelöst beenden. Wenn Sie VERSIONNUM als Levelcode eingeben, erfahren Sie die Versionsnummer des Spiels.
Levelcodes:
Rating Tame:
01: | - | 02: | IHRTDLCCAR | 03: | LRTDLCADAO | 04: | RTDLCILEAH | |||
05: | TDLCAHTFAO | 06: | DLCIHUTGAJ | 07: | LCALUTDHAG | 08: | CILUTDLIAP | |||
09: | CAHRUDKJAR | 10: | IHRUDLCKAK | 11: | LRUDLCALAH | 12: | RUDLCILMAQ | |||
13: | UDLCAHVNAJ | 14: | DLCIITUOAR | 15: | LCALVUDPAP | 16: | CILVUDLQAI | |||
17: | CAHRTFLBBL | 18: | IHRTFLCCBE | 19: | LRTFLCADBR | 20: | RTFLCILEBK |
Rating Crazy:
01: | TFLCAHVFBD | 02: | FLCIHTTGBK | 03: | LCALUTFHBJ | 04: | CILTTFLIBQ | |||
05: | CAHRUFLJBE | 06: | IHRUFLCKBN | 07: | LRUFLCALBK | 08: | RUFLCILMBD | |||
09: | WNHCEIVNBH | 10: | FLCIHVUOBF | 11: | LCAMTUFPBR | 12: | BIMTUNLQBT | |||
13: | CAIPTDMBCK | 14: | IHRTDMCCCF | 15: | LRULICADCH | 16: | RVLICILECQ | |||
17: | TDMCAHVFCD | 18: | DMCIITTGCL | 19: | ICAMTVLHCO | 20: | CILVVLIICI |
Rating Wild:
01: | BAHRWLMJCN | 02: | IHPUDMCKCL | 03: | LPUDMCELCM | 04: | PUDMCIMMCS | |||
05: | UDMCAHVNCM | 06: | LICMHVWOCP | 07: | MCALVUDPCS | 08: | CILVUDMQEL | |||
09: | CAHRTFMBDO | 10: | IHRTFMCCDH | 11: | MRTNICADDJ | 12: | PTFMCIMEDM | |||
13: | TNICAHTFDL | 14: | NICMHUVGDJ | 15: | ICEMVVNHDH | 16: | CIMVTNIIDK | |||
17: | CAHRUFMJDH | 18: | IHRUFMCKDQ | 19: | MPUNICELDE | 20: | PUFMCMLMDI |
Rating Wicked:
01: | UFMCAHTNDN | 02: | NICMHVUOOQ | 03: | MCALVUFPDF | 04: | CILVUFMQDO | |||
05: | GAHRTDHBEM | 06: | IHRTDLGCEJ | 07: | MPTLLFADEM | 08: | PVLHGMMEEI | |||
09: | VLHGAHVFEO | 10: | DLGIHTTGEP | 11: | LGALTTDHEM | 12: | GILVTLHIEL | |||
13: | GEHPUDLJEL | 14: | IHPWLHGKEG | 15: | MPUDLGALEO | 16: | RULHGILMEM | |||
17: | ULHGEITNEI | 18: | DLGIHTUOEI | 19: | HGAMTWLPEM | 20: | GIMTULHQED |
Rating Havoc:
01: | GAIPTFLBFS | 02: | IIPTFLGCFL | 03: | LPTFLGADFH | 04: | RTFLGILEFS | |||
05: | TFLGAHVFFL | 06: | FLGIHVTGFE | 07: | LGALVTFHFR | 08: | GILTNNHIFM | |||
09: | GAIPUFLJFL | 10: | IHRUFLGKFF | 11: | MRWFHFALFQ | 12: | RUFLGILMFL | |||
13: | UFLGAHVNFE | 14: | FLGMHTUOFP | 15: | LGALVUFPFK | 16: | GILTUNHQFF | |||
17: | GAIPVLIBGI | 18: | MHPTDMGCGO | 19: | MPTDMGADGI | 20: | ETDMGILEGS |
Lösungen und FAQs:
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?pccheat=742
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 11.090
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.